Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Füge mindestens einen weiteren Traktor hinzu, um Unterschiede zu sehen.
Auswahl
1 von 4
| Merkmal | Fendt 942 Vario Gen6 |
|---|---|
| Grunddaten | |
| Baureihe | 900 Vario |
| Bauzeitraum | 2019–2021 |
| Motor & Leistung | |
| Leistung (PS) | 415 PS |
| Leistung (kW) | 305 kW |
| Hubraum | 9,04 l |
| Zylinder | 6 |
| Max. Drehmoment | 1.970 Nm |
| Nenndrehzahl | 1.700 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | |
| Getriebe | Stufenlos (Vario TA 300, VarioDrive) |
| Vorwärtsgänge | Keine Angabe |
| Antrieb | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540E / 1000 / 1000E |
| Hydraulik | |
| Hydraulik-Fördermenge | 165 l/min |
| Hubkraft hinten | 12.410 daN |
| Hubkraft vorn | 5.584 daN |
| Steuergeräte hinten | 6 |
| Steuergeräte vorn | 2 |
| Abmessungen & Gewicht | |
| Leergewicht | 11.780 kg |
| Leistungsgewicht | 28,4 kg/PS |
| Länge | 5.575 mm |
| Breite | 2.750 mm |
| Höhe | 3.385 mm |
| Radstand | 3.150 mm |
| Betrieb | |
| Dieseltank | 625 l |
| Abgasnorm | SCR + DPF/DOC (EU Stufe V) |
| Verbrauch (PowerMix) | 237 g/kWh |
Weitere technische Daten
Motor
| Merkmal | Fendt 942 Vario Gen6 |
|---|---|
| Motortyp | MAN 01556 LE 521 |
| Motorenhersteller | MAN |
| Kraftstoff | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | 415 PS |
| Maximalleistung Boost (kW) | 305 kW |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.250 min⁻¹ |
| Drehmomentanstieg | 15 % |
Zapfwelle
| Merkmal | Fendt 942 Vario Gen6 |
|---|---|
| Frontzapfwelle | vorhanden (1000E) |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Fendt 942 Vario Gen6 |
|---|---|
| Fördermenge (max.) | 220 l/min |
| Arbeitsdruck | 200 bar |
| Kraftheber-Kategorie hinten | Kat III/IV |
| Kraftheber-Kategorie vorn | Kat III |
| Load-Sensing | vorhanden |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen
| Merkmal | Fendt 942 Vario Gen6 |
|---|---|
| Spurweite vorn | 2.100 mm |
| Spurweite hinten | 2.000 mm |
| Zul. Gesamtgewicht | 20.000 kg |
| Max. Zuladung | 8.220 kg |
| AdBlue-Tank | 70 l |
| Hydrauliköl | 90 l |
Bereifung
| Merkmal | Fendt 942 Vario Gen6 |
|---|---|
| Standard vorn | 650/60R38 |
| Standard hinten | 750/70R44 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Fendt 942 Vario Gen6 |
|---|---|
| Wendekreis | 12,2 m |
| Vorderachsfederung | Einzelradfederung (Dana), serienmäßig |
| Bremsen | Druckluftbremsanlage |
| Anhängerbremse | Druckluftbremse |
Kabine & Komfort
| Merkmal | Fendt 942 Vario Gen6 |
|---|---|
| Klimatisierung | Klimaautomatik serienmäßig |
Elektrik & Bedienung
| Merkmal | Fendt 942 Vario Gen6 |
|---|---|
| Bedienkonzept | VarioTerminal 7″ (Power/Power+/Profi), 10,4″ serienmäßig bei Profi+ |
| ISOBUS | vorhanden |
| Bordspannung | 12 V |
| Batteriekapazität | 180 Ah |
| Lichtmaschine | 275 A |
Verbrauch & Effizienz
| Merkmal | Fendt 942 Vario Gen6 |
|---|---|
| Testverfahren | DLG PowerMix |
| Max. Zapfwellenleistung (gemessen) | 277 kW |
| AdBlue-Verbrauch (PowerMix) | 32 g/kWh |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.