Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
3 von 4
Schlüter
Super 950
Super (1972–1974)
1972–1974 · 95 PS
Schlüter
Super 950
1969–1974
1969–1974 · 95 PS
Schlüter
Super 950
1967–1969
1967–1969 · 95 PS
| Merkmal | Schlüter Super 950 Super (1972–1974) | Schlüter Super 950 1969–1974 | Schlüter Super 950 1967–1969 |
|---|---|---|---|
| Grunddaten | |||
| Baureihe | Schlüter Super | Schlüter Super | Schlüter Super |
| Bauzeitraum | 1972–1974 | 1969–1974 | 1967–1969 |
| Motor & Leistung | |||
| Leistung (PS) | 95 PS | 95 PS | 95 PS |
| Leistung (kW) | 70 kW | 70 kW | 70 kW |
| Hubraum | 6,62 l | 6,87 l+0,25 l gegenüber der ersten Spalte | 7,13 l+0,51 l gegenüber der ersten Spalte |
| Zylinder | 6 | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Nenndrehzahl | 1.800 min⁻¹ | 1.800 min⁻¹ | 1.800 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | |||
| Getriebe | ZF Bolzenschaltgetriebe mit Lenkradschaltung | ZF Bolzenschaltgetriebe mit Lenkradschaltung | ZF Bolzenschaltgetriebe mit Lenkradschaltung |
| Vorwärtsgänge | 12 | 12 | 12 |
| Antrieb | Hinterrad | Hinterrad | Hinterrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Hydraulik | |||
| Hydraulik-Fördermenge | 26,1 l/min | 26,1 l/min | 26,1 l/min |
| Hubkraft hinten | 3.200 daN | 3.200 daN | 3.200 daN |
| Hubkraft vorn | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Leergewicht | 4.150 kg | 3.770 kg−380 kg gegenüber der ersten Spalte | 3.770 kg−380 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 43,7 kg/PS | 39,7 kg/PS−4 kg/PS gegenüber der ersten Spalte | 39,7 kg/PS−4 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 4.360 mm | 4.390 mm+30 mm gegenüber der ersten Spalte | 4.390 mm+30 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | 2.120 mm | 2.120 mm | 2.120 mm |
| Höhe | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.500 mm |
| Radstand | 2.640 mm | 2.630 mm−10 mm gegenüber der ersten Spalte | 2.630 mm−10 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | |||
| Dieseltank | 125 l | 125 l | 125 l |
| Abgasnorm | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
Weitere technische Daten
Motor1 Unterschied
| Merkmal | Schlüter Super 950 Super (1972–1974) | Schlüter Super 950 1969–1974 | Schlüter Super 950 1967–1969 |
|---|---|---|---|
| Motortyp | Schlüter SDM106W6, 6,619 l | Schlüter SDM108W6, 6,871 l | Schlüter SD 110 W6, 7,127 l |
| Motorenhersteller | Schlüter | Schlüter | Schlüter |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Schlüter Super 950 Super (1972–1974) | Schlüter Super 950 1969–1974 | Schlüter Super 950 1967–1969 |
|---|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | ZF Bolzenschaltgetriebe mit Lenkradschaltung, 12/6 (16/8), 2,1-20,0 km/h | ZF Bolzenschaltgetriebe mit Lenkradschaltung, 12/6 (16/8), 2,1-20,0 km/h | ZF Bolzenschaltgetriebe mit Lenkradschaltung, 12/6 (16/8), 2,1-20,0 km/h |
| Rückwärtsgänge | 6 | 6 | 6 |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Schlüter Super 950 Super (1972–1974) | Schlüter Super 950 1969–1974 | Schlüter Super 950 1967–1969 |
|---|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 175 bar | 175 bar | 175 bar |
Bereifung
| Merkmal | Schlüter Super 950 Super (1972–1974) | Schlüter Super 950 1969–1974 | Schlüter Super 950 1967–1969 |
|---|---|---|---|
| Standard vorn | 6.50-20 | 6.50-20 | 6.50-20 |
| Standard hinten | 18.4-30 | 18.4-30 | 18.4-30 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Schlüter Super 950 Super (1972–1974) | Schlüter Super 950 1969–1974 | Schlüter Super 950 1967–1969 |
|---|---|---|---|
| Wendekreis | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.