Traktoren mit dem höchsten zulässigen Gesamtgewicht
Zulässiges Gesamtgewicht laut Datenblatt in kg. Je Modell steht eine Zeile – verlinkt ist die Generation mit dem höchsten Wert. Grundlage sind die 2.477 von 9.428 erfassten Modellen (94 Marken), für die der Wert vorliegt.
Platz 1 teilen sich der Case IH Quadtrac 715 AFS und der Case IH Quadtrac 785 AFS mit je 32.659 kg.
Platz 1–10 von 2.477 Modellen mit Angabe
| Platz | Traktor | Zul. Gesamtgewicht |
|---|---|---|
| 1 | Case IH Quadtrac 715 AFSseit 2024 | 32.659 kgLeergewicht 27.760 kg |
| 1 | Case IH Quadtrac 785 AFSseit 2026 | 32.659 kgLeergewicht 27.760 kg |
| 3 | John Deere 9RX 490seit 2021 | 32.000 kgLeergewicht 25.550 kg |
| 3 | John Deere 9RX 540seit 2021 | 32.000 kgLeergewicht 25.550 kg |
| 3 | John Deere 9RX 590seit 2021 | 32.000 kgLeergewicht 25.550 kg |
| 3 | John Deere 9RX 640seit 2021 | 32.000 kgLeergewicht 25.550 kg |
| 7 | John Deere 9R 440seit 2021 | 30.391 kgLeergewicht 20.856 kg |
| 7 | John Deere 9R 490seit 2021 | 30.391 kgLeergewicht 20.856 kg |
| 7 | John Deere 9R 540seit 2021 | 30.391 kgLeergewicht 20.856 kg |
| 7 | John Deere 9R 590seit 2021 | 30.391 kgLeergewicht 20.856 kg |
| 7 | John Deere 9R 640seit 2021 | 30.391 kgLeergewicht 20.856 kg |
| 7 | New Holland T9.655seit 2024 | 30.391 kgLeergewicht 22.828 kg |
| 7 | New Holland T9.700MY2025 (T9 with PLM Intelligence, Tier 4B/Stufe V, Cursor 13) | 30.391 kgLeergewicht 22.828 kg |
| 14 | Case IH Quadtrac 475 AFSseit 2024 | 30.390 kgLeergewicht 23.358 kg |
| 14 | Case IH Quadtrac 525 AFSseit 2024 | 30.390 kgLeergewicht 23.358 kg |
| 14 | Case IH Quadtrac 555 AFSseit 2024 | 30.390 kgLeergewicht 25.308 kg |
| 14 | Case IH Quadtrac 595 AFSseit 2024 | 30.390 kgLeergewicht 25.765 kg |
| 14 | Case IH Quadtrac 645 AFSseit 2024 | 30.390 kgLeergewicht 25.765 kg |
| 14 | Case IH Steiger 595 AFSseit 2025 | 30.390 kgLeergewicht 22.828 kg |
| 14 | Case IH Steiger 645 AFSseit 2025 | 30.390 kgLeergewicht 22.828 kg |
| 21 | Fendt Trisix Vario2007 | 29.000 kgLeergewicht 19.000 kg |
| 22 | John Deere 8RX 440seit 2026 | 28.500 kgLeergewicht 22.700 kg |
| 22 | John Deere 8RX 490seit 2026 | 28.500 kgLeergewicht 22.700 kg |
| 22 | John Deere 8RX 540seit 2026 | 28.500 kgLeergewicht 22.700 kg |
| 25 | John Deere 9470RX2014–2020 | 28.125 kgLeergewicht 24.500 kg |
| 25 | John Deere 9520RX2014–2020 | 28.125 kgLeergewicht 24.500 kg |
| 25 | John Deere 9570RX2014–2020 | 28.125 kgLeergewicht 24.950 kg |
| 25 | John Deere 9620RX2014–2020 | 28.125 kgLeergewicht 24.950 kg |
| 29 | John Deere 9520R2014–2021 | 27.220 kgLeergewicht 19.700 kg |
| 29 | John Deere 9570R2014–2021 | 27.220 kgLeergewicht 19.700 kg |
| 29 | John Deere 9620R2014–2021 | 27.220 kgLeergewicht 19.700 kg |
| 32 | John Deere 9510R2011–2014 | 27.216 kgLeergewicht 18.842 kg |
| 33 | Case IH Steiger 555 AFSseit 2025 | 27.215 kgLeergewicht 21.012 kg |
| 33 | New Holland T9.615MY2025 (T9 with PLM Intelligence, Tier 4B/Stufe V, Cursor 13) | 27.215 kgLeergewicht 21.012 kg |
| 35 | John Deere 9560R2011–2014 | 27.126 kgLeergewicht 18.842 kg |
| 36 | Fendt 1149 MT2017–2020 | 27.000 kgLeergewicht 19.365 kg |
| 36 | Fendt 1151 Vario MTseit 2020 | 27.000 kgLeergewicht 18.805 kg |
| 36 | Fendt 1154 MT2017–2020 | 27.000 kgLeergewicht 19.365 kg |
| 36 | Fendt 1156 Vario MTseit 2020 | 27.000 kgLeergewicht 18.805 kg |
| 36 | Fendt 1159 MT2017–2020 | 27.000 kgLeergewicht 19.365 kg |
| 36 | Fendt 1162 Vario MTseit 2020 | 27.000 kgLeergewicht 18.805 kg |
| 36 | Fendt 1165 MT2017–2020 | 27.000 kgLeergewicht 19.365 kg |
| 36 | Fendt 1167 Vario MTseit 2020 | 27.000 kgLeergewicht 18.805 kg |
| 44 | John Deere 92302007–2011 | 25.854 kgLeergewicht 15.214 kg |
| 44 | John Deere 93302007–2011 | 25.854 kgLeergewicht 15.482 kg |
| 44 | John Deere 94302007–2011 | 25.854 kgLeergewicht 16.116 kg |
| 44 | John Deere 95302007–2011 | 25.854 kgLeergewicht 16.361 kg |
| 44 | John Deere 96302007–2011 | 25.854 kgLeergewicht 16.914 kg |
| 49 | New Holland T9.470seit 2024 | 25.401 kgLeergewicht 18.507 kg |
| 49 | New Holland T9.520seit 2024 | 25.401 kgLeergewicht 18.507 kg |
Häufige Fragen
Welcher Traktor hat das höchste zulässige Gesamtgewicht?
Der Case IH Quadtrac 715 AFS und der Case IH Quadtrac 785 AFS haben mit je 32.659 kg gemeinsam das höchste zulässige Gesamtgewicht. Grundlage sind die 2.477 von 9.428 erfassten Modellen (94 Marken), für die der Wert vorliegt. Modelle, die (noch) nicht erfasst sind, fehlen – die Liste ist keine vollständige Weltrangliste.
Welcher aktuell gebaute Traktor hat das höchste zulässige Gesamtgewicht?
Unter den aktuell gebauten Modellen haben der Case IH Quadtrac 715 AFS und der Case IH Quadtrac 785 AFS mit je 32.659 kg gemeinsam das höchste zulässige Gesamtgewicht. Als aktuell gebaut gilt eine Generation ohne Produktionsende in unseren Daten und mit Baubeginn ab 1996.
So entsteht die Rangliste
- Eine Zeile je Modell. Hat ein Modell mehrere Generationen, zählt die mit dem höchsten Wert; bei gleichem Wert die neueste. Gleiche Werte teilen sich einen Platz.
- Nur erfasste Werte. Modelle ohne Angabe fehlen in der Liste, statt mit null oder einem Schätzwert einzugehen. Die Rangliste umfasst nur erfasste Traktoren – sie ist keine vollständige Weltrangliste.
- Herkunft der Werte. Von den 50 Werten über alle Baujahre stammen 14 direkt aus Hersteller-Datenblättern, Prüfberichten oder Fachpresse-Tests und 36 aus gegengeprüften Datenportalen. Die Quelle jedes Werts steht auf der Datenseite des Modells.
- Das zulässige Gesamtgewicht ist eine Zulassungsgröße und hängt von Land und Zulassungsart ab. Nur ein Teil der Modelle nennt den Wert; fehlende Angaben stehen nicht in der Liste.
- !
- Strittig – Quellen widersprechen sich, Abweichung in den Anmerkungen.
Fehlt ein Modell oder stimmt ein Wert nicht? Modell vorschlagen oder auf der Datenseite „Fehler melden“ nutzen.
Weitere Ranglisten
- Stärkste TraktorenNennleistung, Top 50
- Höchstes DrehmomentMax. Drehmoment, Top 50
- Größte HubkraftHubkraft hinten, Top 50
- Schwerste TraktorenLeergewicht, Top 50
- LeistungsgewichtLeistungsgewicht, Top 50
- Größter DieseltankDieseltank, Top 50
- Größter HubraumHubraum, Top 50
- Schnellste TraktorenHöchstgeschwindigkeit, Top 50
- Stärkste HydraulikFördermenge, Top 50
- Größte TraktorenLänge, Top 50
- Kleinste TraktorenLänge, Top 50
- Leichteste TraktorenLeergewicht, Top 50
- Niedrigste TraktorenHöhe, Top 50
- Breiteste TraktorenBreite, Top 50
- Wendigste TraktorenWendekreisradius, Top 50
- Meiste GängeGänge vorwärts, Top 50
- Höchster HydraulikdruckArbeitsdruck, Top 50
- Höchste NutzlastNutzlast, Top 50
- Meiste ZylinderZylinder, Top 50
- Älteste TraktorenBaujahr, Top 50