Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
| Merkmal | Fendt 716 Vario SCR | Fendt 716 Vario TMS |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | 700 | 700 |
| Bauzeitraum | 2011–2014 | 2006–2011 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 163 PS | 150 PS−13 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Leistung (kW) | 120 kW | 110 kW−10 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Hubraum | 6,06 l | 6,06 l |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 725 Nm | 724 Nm−1 Nm gegenüber der ersten Spalte |
| Nenndrehzahl | 2.100 min⁻¹ | 2.100 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Stufenlos (Vario ML 140) | Stufenlos (Fendt Vario |
| Vorwärtsgänge | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h | 50 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540 / 540E / 1000 | 540 / 540E / 1000 |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 110 l/min | 110 l/min |
| Hubkraft hinten | 9.580 daN | 8.501 daN−1.079 daN gegenüber der ersten Spalte |
| Hubkraft vorn | 4.418 daN | Keine Angabe |
| Steuergeräte hinten | 5 | 5 |
| Steuergeräte vorn | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 7.600 kg | 6.605 kg−995 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Leistungsgewicht | 46,6 kg/PS | 44 kg/PS−2,6 kg/PS gegenüber der ersten Spalte |
| Länge | 5.227 mm | 4.669 mm−558 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Breite | 2.550 mm | 2.570 mm+20 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Höhe | 3.050 mm | 2.999 mm−51 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Radstand | 2.770 mm | 2.700 mm−70 mm gegenüber der ersten Spalte |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 400 l | 340 l−60 l gegenüber der ersten Spalte |
| Abgasnorm | SCR (EU Stufe IIIB, ohne DPF/AGR) | EU Stufe IIIA (externe gekühlte AGR, „AGRex") |
Weitere technische Daten
Motor3 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 716 Vario SCR | Fendt 716 Vario TMS |
|---|---|---|
| Motortyp | Deutz TCD 6.1 L6 (TCD 2012 L06 4V) | Deutz TCD 2012 L06 4V |
| Motorenhersteller | Deutz | Deutz |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | 171 PS | 167 PS−4 PS gegenüber der ersten Spalte |
| Maximalleistung Boost (kW) | 126 kW | 123 kW−3 kW gegenüber der ersten Spalte |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.450 min⁻¹ | 1.450 min⁻¹ |
| Drehmomentanstieg | 40 % | Keine Angabe |
Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Fendt 716 Vario SCR | Fendt 716 Vario TMS |
|---|---|---|
| Getriebeart (vollständig) | Keine Angabe | Stufenlos (Fendt Vario, hydrostatisch-mechanisch leistungsverzweigt) |
Zapfwelle
| Merkmal | Fendt 716 Vario SCR | Fendt 716 Vario TMS |
|---|---|---|
| Frontzapfwelle | vorhanden (1000) | vorhanden (1000) |
Hydraulik & Hubwerk
| Merkmal | Fendt 716 Vario SCR | Fendt 716 Vario TMS |
|---|---|---|
| Fördermenge (max.) | 154 l/min | 154 l/min |
| Arbeitsdruck | 200 bar | 200 bar |
| Kraftheber-Kategorie hinten | Kat III | Keine Angabe |
| Load-Sensing | vorhanden | vorhanden |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen2 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 716 Vario SCR | Fendt 716 Vario TMS |
|---|---|---|
| Bodenfreiheit | 552 mm | 552 mm |
| Spurweite vorn | 1.940 mm | 1.940 mm |
| Spurweite hinten | 1.920 mm | 1.920 mm |
| Zul. Gesamtgewicht | 12.500 kg | 11.500 kg−1.000 kg gegenüber der ersten Spalte |
| Max. Zuladung | 4.900 kg | 4.895 kg−5 kg gegenüber der ersten Spalte |
| AdBlue-Tank | 38 l | Keine Angabe |
Bereifung
| Merkmal | Fendt 716 Vario SCR | Fendt 716 Vario TMS |
|---|---|---|
| Standard vorn | 540/65R28 | 540/65R28 |
| Standard hinten | 650/65R38 | 650/65R38 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Fendt 716 Vario SCR | Fendt 716 Vario TMS |
|---|---|---|
| Wendekreis | 5,5 m | 5,5 m |
| Vorderachsfederung | Hydropneumatisch gefederte Vorderachse mit Niveauregulierung, sperrbar | Hydropneumatisch gefederte Vorderachse mit Niveauregulierung, sperrbar |
| Kabinenfederung | Kabinenfederung serienmäßig (Hydrolager vorn, Federbeine hinten) | Kabinenfederung serienmäßig (Hydrolager vorn, Federbeine hinten) |
| Bremsen | Vierradbremssystem: nasse Lamellenbremse hinten, Kardan-Scheibenbremse vorne; Federspeicher-Handbremse | Vierradbremssystem: nasse Lamellenbremse hinten, Kardan-Scheibenbremse vorne; Federspeicher-Handbremse |
| Anhängerbremse | Druckluftbremse | Druckluftbremse |
Kabine & Komfort
| Merkmal | Fendt 716 Vario SCR | Fendt 716 Vario TMS |
|---|---|---|
| Schallpegel | Keine Angabe | 72 dB(A) |
| Sitzplätze | 2 | 2 |
| Klimatisierung | Klimaanlage serienmäßig | Klimaanlage serienmäßig |
Elektrik & Bedienung2 Unterschiede
| Merkmal | Fendt 716 Vario SCR | Fendt 716 Vario TMS |
|---|---|---|
| Bedienkonzept | Variotronic mit Varioterminal (VisioPlus-Kabine), Joystick und Bedienkonsole | Variotronic mit Varioterminal (Farbdisplay), Joystick und Bedienkonsole |
| ISOBUS | vorhanden | vorhanden |
| Bordspannung | 12 V | 12 V |
| Batteriekapazität | 180 Ah | 170 Ah−10 Ah gegenüber der ersten Spalte |
| Lichtmaschine | 200 A | 200 A |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.