Traktoren vergleichen
Vergleiche bis zu 4 Traktoren-Generationen nebeneinander: Leistung, Motor, Getriebe, Hydraulik und Maße – jeder Wert mit Quelle und Prüfstatus.
Auswahl
2 von 4
| Merkmal | Fendt 942 Vario Gen7 | Fendt 942 Vario Gen6 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Baureihe | 900 Vario | 900 Vario |
| Bauzeitraum | seit 2021 | 2019–2021 |
| Motor & Leistung | ||
| Leistung (PS) | 415 PS | 415 PS |
| Leistung (kW) | 305 kW | 305 kW |
| Hubraum | 9,04 l | 9,04 l |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Max. Drehmoment | 1.970 Nm | 1.970 Nm |
| Nenndrehzahl | 1.700 min⁻¹ | 1.700 min⁻¹ |
| Getriebe & Antrieb | ||
| Getriebe | Stufenlos (Vario TA 300, VarioDrive) | Stufenlos (Vario TA 300, VarioDrive) |
| Vorwärtsgänge | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h | 60 km/h |
| Zapfwelle hinten | 540E / 1000 / 1000E | 540E / 1000 / 1000E |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik-Fördermenge | 165 l/min | 165 l/min |
| Hubkraft hinten | 12.410 daN | 12.410 daN |
| Hubkraft vorn | 5.584 daN | 5.584 daN |
| Steuergeräte hinten | 6 | 6 |
| Steuergeräte vorn | 2 | 2 |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Leergewicht | 11.780 kg | 11.780 kg |
| Leistungsgewicht | 28,4 kg/PS | 28,4 kg/PS |
| Länge | Keine Angabe | 5.575 mm |
| Breite | 2.750 mm | 2.750 mm |
| Höhe | 3.385 mm | 3.385 mm |
| Radstand | 3.150 mm | 3.150 mm |
| Betrieb | ||
| Dieseltank | 625 l | 625 l |
| Abgasnorm | SCR + DPF/DOC (EU Stufe V) | SCR + DPF/DOC (EU Stufe V) |
| Verbrauch (PowerMix) | Keine Angabe | 237 g/kWh |
Weitere technische Daten
Motor
| Merkmal | Fendt 942 Vario Gen7 | Fendt 942 Vario Gen6 |
|---|---|---|
| Motortyp | MAN 01556 LE 521 | MAN 01556 LE 521 |
| Motorenhersteller | MAN | MAN |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Maximalleistung Boost (PS) | 415 PS | 415 PS |
| Maximalleistung Boost (kW) | 305 kW | 305 kW |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | Keine Angabe | 1.250 min⁻¹ |
| Drehmomentanstieg | 15 % | 15 % |
Zapfwelle1 Unterschied
| Merkmal | Fendt 942 Vario Gen7 | Fendt 942 Vario Gen6 |
|---|---|---|
| Frontzapfwelle | vorhanden (1000) | vorhanden (1000E) |
Hydraulik & Hubwerk1 Unterschied
| Merkmal | Fendt 942 Vario Gen7 | Fendt 942 Vario Gen6 |
|---|---|---|
| Fördermenge (max.) | 430 l/min | 220 l/min−210 l/min gegenüber der ersten Spalte |
| Arbeitsdruck | Keine Angabe | 200 bar |
| Kraftheber-Kategorie hinten | Keine Angabe | Kat III/IV |
| Kraftheber-Kategorie vorn | Keine Angabe | Kat III |
| Load-Sensing | vorhanden | vorhanden |
Abmessungen, Gewicht & Füllmengen
| Merkmal | Fendt 942 Vario Gen7 | Fendt 942 Vario Gen6 |
|---|---|---|
| Bodenfreiheit | 603 mm | Keine Angabe |
| Spurweite vorn | 2.100 mm | 2.100 mm |
| Spurweite hinten | 2.000 mm | 2.000 mm |
| Zul. Gesamtgewicht | 20.000 kg | 20.000 kg |
| Max. Zuladung | 8.220 kg | 8.220 kg |
| AdBlue-Tank | 70 l | 70 l |
| Hydrauliköl | 90 l | 90 l |
Bereifung
| Merkmal | Fendt 942 Vario Gen7 | Fendt 942 Vario Gen6 |
|---|---|---|
| Standard vorn | 650/60R38 | 650/60R38 |
| Standard hinten | 750/70R44 | 750/70R44 |
Fahrwerk & Bremsen
| Merkmal | Fendt 942 Vario Gen7 | Fendt 942 Vario Gen6 |
|---|---|---|
| Wendekreis | Keine Angabe | 12,2 m |
| Vorderachsfederung | Keine Angabe | Einzelradfederung (Dana), serienmäßig |
| Bremsen | Keine Angabe | Druckluftbremsanlage |
| Anhängerbremse | Druckluftbremse | Druckluftbremse |
Kabine & Komfort1 Unterschied
| Merkmal | Fendt 942 Vario Gen7 | Fendt 942 Vario Gen6 |
|---|---|---|
| Klimatisierung | Klimaanlage | Klimaautomatik serienmäßig |
Elektrik & Bedienung1 Unterschied
| Merkmal | Fendt 942 Vario Gen7 | Fendt 942 Vario Gen6 |
|---|---|---|
| Bedienkonzept | FendtONE: bis zu drei Displays, 3L-Joystick mit bis zu 27 belegbaren Funktionen, FendtONE onboard/offboard | VarioTerminal 7″ (Power/Power+/Profi), 10,4″ serienmäßig bei Profi+ |
| ISOBUS | vorhanden | vorhanden |
| Bordspannung | 12 V | 12 V |
| Batteriekapazität | 180 Ah | 180 Ah |
| Lichtmaschine | 275 A | 275 A |
Verbrauch & Effizienz
| Merkmal | Fendt 942 Vario Gen7 | Fendt 942 Vario Gen6 |
|---|---|---|
| Testverfahren | Keine Angabe | DLG PowerMix |
| Max. Zapfwellenleistung (gemessen) | Keine Angabe | 277 kW |
| AdBlue-Verbrauch (PowerMix) | Keine Angabe | 32 g/kWh |
„—“ = keine Angabe, nicht 0. Getönte Zeilen zeigen einen Unterschied; die Differenz (+/−) bezieht sich auf den ersten Traktor. Marker: abgl. = abgeleitet, ? = ungeprüft, ! = Quellen widersprechen sich. Quellen und Prüfstatus je Wert stehen im Datenblatt.